序號 | 項目 | 指標 | 標準 | 學(xué)校條件 | 對比結(jié)果 |
1 | 辦學(xué)規(guī)模 | 在校生數(shù)(人) | ≧1200 | ||
≧800 | |||||
≧600 | 725 | ||||
2 | 校園校舍 | 生均占地面積(平方米) | ≧33 | 30畝 | |
生均建筑面積平方米) | ≧20 | 18.1 m2 | |||
3 | 教師隊伍 | 師生比 | ≧1:20 | 1:15 | |
高級職稱比例 | ≧20% | 0 | |||
專業(yè)教師比例 | ≧50% | 70% | |||
“雙師型”比例 | ≧30% | 20% | |||
外聘教師比例 | 20%左右 | 21% | |||
4 | 實訓(xùn)條件 | 生均儀器設(shè)備值(元) | ≧3000(工科類、醫(yī)藥類專業(yè)) | ||
≧2500(其他專業(yè)) | 3264元 | ||||
每百生計算機數(shù)(臺) | ≧15 | 120臺 | |||
5 | 信息化建設(shè) | 寬帶網(wǎng)絡(luò)校校通 | 開通 | 100兆 | |
優(yōu)質(zhì)資源班班通 | 開通 | 15個 | |||
網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間人人通 | 開通 | 釘釘網(wǎng)絡(luò)課程 | |||
6 | 經(jīng)費保障 | 生均經(jīng)費(元) | ≧8000 | 5077 |
注:表內(nèi)數(shù)據(jù)時間節(jié)點為2020年年底。
TAG:
請在這里放置你的在線分享代碼學(xué)校地址:臨汾市堯都區(qū)城北汽車站往西100米
學(xué)校電話:13934707670
Powered By 美時網(wǎng)
Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.掃描關(guān)注微信