序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)校條件 | 對(duì)比結(jié)果 |
1 | 辦學(xué)規(guī)模 | 在校生數(shù)(人) | ≧1200 | ||
≧800 | 810人 | ||||
≧600 | |||||
2 | 校園校舍 | 生均占地面積(平方米) | ≧33 | 25 m2 | |
生均建筑面積平方米) | ≧20 | 20.03 m2 | 達(dá)標(biāo) | ||
3 | 教師隊(duì)伍 | 師生比 | ≧1:20 | 1:19 | 達(dá)標(biāo) |
高級(jí)職稱(chēng)比例 | ≧20% | 0 | |||
專(zhuān)業(yè)教師比例 | ≧50% | 68% | 達(dá)標(biāo) | ||
“雙師型”比例 | ≧30% | 36% | 達(dá)標(biāo) | ||
外聘教師比例 | 20%左右 | 5人 | |||
4 | 實(shí)訓(xùn)條件 | 生均儀器設(shè)備值(元) | ≧3000(工科類(lèi)、醫(yī)藥類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | ||
≧2500(其他專(zhuān)業(yè)) | 2506.17元 | 達(dá)標(biāo) | |||
每百生計(jì)算機(jī)數(shù)(臺(tái)) | ≧15 | 130臺(tái) | 達(dá)標(biāo) | ||
5 | 信息化建設(shè) | 寬帶網(wǎng)絡(luò)校校通 | 開(kāi)通 | 100兆 | 達(dá)標(biāo) |
優(yōu)質(zhì)資源班班通 | 開(kāi)通 | 15個(gè) | 達(dá)標(biāo) | ||
網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間人人通 | 開(kāi)通 | 釘釘網(wǎng)絡(luò)課程 | 達(dá)標(biāo) | ||
6 | 經(jīng)費(fèi)保障 | 生均經(jīng)費(fèi)(元) | ≧8000 | 6000元 |
注:表內(nèi)數(shù)據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2019年年底。
TAG:
請(qǐng)?jiān)谶@里放置你的在線分享代碼學(xué)校地址:臨汾市堯都區(qū)城北汽車(chē)站往西100米
學(xué)校電話:13934707670
Powered By 美時(shí)網(wǎng)
Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.掃描關(guān)注微信